Google представила Nano Banana Pro
Google інтегрує Gemini 3 у AI Mode у пошуку
Збій Cloudflare та його вплив на SEO
*
3 хвилини
Компания Factum Group по заказу ИНАУ провела исследование посещений сайтов украинцами в октябре 2016 г.
Эти данные не включают использование соц.сетей и сервисов через мобильные приложения, поэтому реальная аудитория соц.сетей (vk, fb, ok и др.) и ряда сервисов (youtube, почтовые сервисы) может быть выше.
Топ-7 лидеров по среднесуточному охвату в уанете: google – 63%, vkontakte – 0,52%, youtube.com – 41%, yandex – 40%, odnoklassniki (ok.ru) – 34%, mail.ru – 33%, facebook.com – 23%. Вслед за ними идут olx и ukr.net с 16% суточного охвата.
Топ-25 сайтов уанета в октябре 2016 года, отсортированных по месячному охвату аудитории:
| Desktop | Mobile browser (Android) | Desktop+Mobile browser (Android) | |||||
| # | Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
| 1 | 63% | 74% | 56% | 9% | 63% | 79% | |
| 2 | vkontakte (vk.com) | 53% | 68% | 29% | 7% | 52% | 72% |
| 3 | youtube.com | 43% | 70% | 4% | 2% | 41% | 71% |
| 4 | yandex | 42% | 65% | 8% | 3% | 40% | 67% |
| 5 | odnoklassniki (ok.ru) | 36% | 47% | 8% | 2% | 34% | 49% |
| 6 | mail.ru | 35% | 63% | 7% | 4% | 33% | 66% |
| 7 | facebook.com | 24% | 43% | 2% | 1% | 23% | 44% |
| 8 | olx.ua | 16% | 49% | 6% | 3% | 16% | 51% |
| 9 | ukr.net | 16% | 26% | 5% | 1% | 16% | 27% |
| 10 | privatbank.ua | 13% | 46% | 4% | 3% | 12% | 48% |
| 11 | sinoptik.ua | 12% | 30% | 5% | 3% | 12% | 32% |
| 12 | rozetka (.ua/.com.ua) | 9% | 48% | 4% | 3% | 9% | 50% |
| 13 | wikipedia.org | 9% | 43% | 6% | 4% | 9% | 46% |
| 14 | prom.ua | 8% | 41% | 5% | 3% | 8% | 43% |
| 15 | gismeteo.ua | 8% | 22% | 3% | 1% | 8% | 23% |
| 16 | parimatch.com | 7% | 34% | 1% | 1% | 7% | 34% |
| 17 | aliexpress.com | 7% | 29% | 3% | 2% | 7% | 31% |
| 18 | blogspot.com | 5% | 29% | 2% | 2% | 5% | 31% |
| 19 | ex.ua | 5% | 24% | 2% | 1% | 5% | 25% |
| 20 | kinogo.club | 5% | 22% | 0% | 1% | 5% | 23% |
| 21 | instagram.com | 5% | 18% | 2% | 1% | 5% | 20% |
| 22 | i.ua | 5% | 18% | 2% | 1% | 5% | 19% |
| 23 | twitter.com | 5% | 18% | 1% | 1% | 5% | 19% |
| 24 | fs.to | 4% | 9% | 0% | 0% | 3% | 9% |
| 25 | rp5.ua | 4% | 7% | 1% | 0% | 3% | 7% |
Примечания:
Также по теме:
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
Послуги digital маркетингу для середнього та великого бізнесу. Digital стратегія. Performance маркетинг. Веб-аналітика.
Ми зосереджені на створенні креативних стратегій, бренд-комунікацій, нестандартних механік і діджиталу.
School of Digital Advertising UAMASTER – навчаємо новим цифровим дисциплінам. Переходь на сайт і знайомся з програмою курсу "Digital маркетинг"
Все, що маркетологу необхідно знати про веб-аналітику у 2023 році
Професійне налаштування Google Analytics 4 Коректний збір даних в GA4. Зрозуміла та корисна звітність.
Для пошуку введіть назву або слово