Наскрізна аналітика 2026: чому бізнес досі не бачить, звідки приходять гроші
Чому дані Google Ads, GA4 і CRM ніколи не збігаються
Оптимізація контролю згоди у Google Analytics та Google Ads
Компания Factum Group опубликовала результаты исследования сайтов, популярных среди украинских интернет-пользователей. Топ 30 сайтов по популярности среди украинцев за апрель 2016:
| Среднесуточный охват, % | Месячный охват, % | |||||
| 1 | 59% | 1 | 71% | |||
| 2 | vkontakte(vk.com) | 54% | 2 | vkontakte(vk.com) | 66% | |
| 3 | yandex | 41% | 3 | youtube.com | 66% | |
| 4 | youtube.com | 39% | 4 | mail.ru | 61% | |
| 5 | mail.ru | 35% | 5 | yandex | 61% | |
| 6 | odnoklassniki(ok.ru) | 34% | 6 | olx.ua | 48% | |
| 7 | facebook.com | 20% | 7 | odnoklassniki(ok.ru) | 46% | |
| 8 | olx.ua | 18% | 8 | rozetka (.ua/.com.ua) | 43% | |
| 9 | ukr.net | 14% | 9 | wikipedia.org | 42% | |
| 10 | sinoptik.ua | 12% | 10 | privatbank.ua | 40% | |
| 11 | privatbank.ua | 11% | 11 | facebook.com | 39% | |
| 12 | wikipedia.org | 9% | 12 | prom.ua | 34% | |
| 13 | rozetka (.ua/.com.ua) | 8% | 13 | sinoptik.ua | 30% | |
| 14 | gismeteo.ua | 7% | 14 | blogspot.com | 27% | |
| 15 | i.ua | 6% | 15 | aliexpress.com | 25% | |
| 16 | aliexpress.com | 6% | 16 | ukr.net | 25% | |
| 17 | ex.ua | 6% | 17 | ex.ua | 23% | |
| 18 | prom.ua | 6% | 18 | gismeteo.ua | 22% | |
| 19 | kinogo.co(.net) | 6% | 19 | kinogo.co(.net) | 21% | |
| 20 | blogspot.com | 5% | 20 | aukro.ua | 21% | |
| 21 | aukro.ua | 5% | 21 | i.ua | 20% | |
| 22 | twitter.com | 4% | 22 | livejournal.com | 18% | |
| 23 | instagram.com | 4% | 23 | kinopoisk.ru | 18% | |
| 24 | seasonvar.ru | 4% | 24 | megogo.net | 17% | |
| 25 | obozrevatel | 4% | 25 | twitter.com | 17% | |
| 26 | fs.to | 4% | 26 | marketgid.com | 17% | |
| 27 | rambler.ru | 3% | 27 | segodnya.ua | 16% | |
| 28 | rp5.ua | 3% | 28 | obozrevatel | 16% | |
| 29 | livejournal.com | 3% | 29 | tsn.ua | 16% | |
| 30 | meta.ua | 3% | 30 | novaposhta.ua | 16% | |
Примечания:
Среднедневная доля – среднее значение дневной доли аудитории за месяц
Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
Дізнавайся про новини та цікаві поради digital маркетингу першим — підпишись на наш Telegram-канал зараз.
Підписатися на TelegramТакже по теме: топ рекламодатели в украинском интернете за март 2016.
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
Комплексний диджитал маркетинг
Послуги digital маркетингу для середнього та великого бізнесу. Digital стратегія. Performance маркетинг. Веб-аналітика.
Корпоративне навчання по Digital маркетингу. Формуємо програму під ваші потреби.
Digital маркетинг для глобальної експанії. Рішення для компаній, які планують виходити на ринки ЄС та США
Професійне налаштування Google Analytics 4. Коректний збір даних в GA4. Зрозуміла та корисна звітність.
Для пошуку введіть назву або слово