UAMASTER увійшло до ТОП-5 digital-агенцій України 2025 за версією Ringostat
UAMASTER — переможець Clutch Global Awards 2025!
Google оновлює Lighthouse: перехід до Performance Insight Audits та важливі зміни
3 хвилини
Компания Factum Group Ukraine представила ежемесячный отчет посещаемости сайтов в украинском сегменте интернета. Уже можно делать выводы, как изменилось количество пользователей социальных сетей после закрытия доступа к российским сайтам: VK, OK, Mail.ru и Yandex. Ниже – небольшое исследование и комментарий Евгения Шевченко.
| среднедневная доля, % | охват, % | |||||
| 1 | 65% | 1 | 79% | |||
| 2 | youtube.com | 44% | 2 | youtube.com | 65% | |
| 3 | facebook.com | 30% | 3 | facebook.com | 51% | |
| 4 | vkontakte(vk.com) | 24% | 4 | olx.ua | 45% | |
| 5 | yandex | 15% | 5 | privatbank.ua | 44% | |
| 6 | odnoklassniki(ok.ru) | 15% | 6 | rozetka (.ua/.com.ua) | 41% | |
| 7 | ukr.net | 14% | 7 | yandex | 40% | |
| 8 | olx.ua | 13% | 8 | vkontakte(vk.com) | 39% | |
| 9 | mail.ru | 10% | 9 | wikipedia.org | 37% | |
| 10 | sinoptik.ua | 9% | 10 | mail.ru | 35% | |
| 11 | rozetka (.ua/.com.ua) | 8% | 11 | prom.ua | 31% | |
| 12 | privatbank.ua | 7% | 12 | sinoptik.ua | 30% | |
| 13 | gismeteo.ua | 7% | 13 | ukr.net | 30% | |
| 14 | wikipedia.org | 7% | 14 | odnoklassniki(ok.ru) | 25% | |
| 15 | favorit.com.ua | 6% | 15 | parimatch.com | 24% | |
| 16 | instagram.com | 5% | 16 | aliexpress.com | 23% | |
| 17 | parimatch.com | 5% | 17 | blogspot.com | 22% | |
| 18 | prom.ua | 5% | 18 | favorit.com.ua | 21% | |
| 19 | i.ua | 4% | 19 | gismeteo.ua | 19% | |
| 20 | kinogo.club | 4% | 20 | instagram.com | 19% | |
| 21 | twitter.com | 4% | 21 | i.ua | 18% | |
| 22 | blogspot.com | 4% | 22 | obozrevatel.com | 17% | |
| 23 | obozrevatel.com | 3% | 23 | kinogo.club | 16% | |
| 24 | aliexpress.com | 3% | 24 | segodnya.ua | 16% | |
| 25 | rp5.ua | 3% | 25 | 24tv.ua | 15% | |
| 26 | segodnya.ua | 3% | 26 | novaposhta.ua | 15% | |
| 27 | 24tv.ua | 3% | 27 | twitter.com | 15% | |
| 28 | seasonvar.ru | 2% | 28 | ria.com | 14% | |
| 29 | rabota.ua | 2% | 29 | tsn.ua | 14% | |
| 30 | work.ua | 2% | 30 | allo.ua | 14% |
Евгений Шевченко, основатель агентства UAMASTER:
«Из отчета Factum Group видно, что российские сервисы, которые были заблокированы в Украине, существенно потеряли аудиторию. Несколько выводов:

Читайте также:
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
performance_marketing_engineers/
Послуги digital маркетингу для середнього та великого бізнесу. Digital стратегія. Performance маркетинг. Веб-аналітика.
Ми зосереджені на створенні креативних стратегій, бренд-комунікацій, нестандартних механік і діджиталу.
School of Digital Advertising UAMASTER – навчаємо новим цифровим дисциплінам. Переходь на сайт і знайомся з програмою курсу "Digital маркетинг"
Все, що маркетологу необхідно знати про веб-аналітику у 2023 році
Професійне налаштування Google Analytics 4 Коректний збір даних в GA4. Зрозуміла та корисна звітність.